Портфель акций фонда Билла Гейтса 2021 года
Инвестиции Билла Гейтса — акции публичных компаний, которыми владеет фонд Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Этот фонд управляет лишь частью состояния Билла Гейтса. Управляющим этим фондом (ровно как и остальным состоянием Билла Гейтса) является Майкл Ларсон. Ларсон, которому на данный момент 61 год, управляет состоянием Билла Гейтса с 1995 года.
Несмотря на то, что точный размер состояния Билла Гейтса не раскрывается, считается, что под управлением Ларсона находятся инвестиции общей стоимостью порядка 80 миллиардов долларов. Формально компания, которой руководит Ларсон и которая объединяет большинство инвестиций Билла Гейтса называется Cascade Investment, L.L.C. Такое название было выбрано неслучайно — неприметное и ничего не значащее слово было выбрано, чтобы не привлекать к себе внимания.

Данные по движению акций (т.е. покупки и продажи) в портфеле фонда Билла Гейтса обновляются раз в квартал через подачу отчета в Комиссию по Ценным Бумагам США. Последняя публикация состоялась 15 мая 2020 года.
До 2014 года Билл Гейтс был крупнейшим индивидуальным держателем акций компании Microsoft, но сегодня он владеет менее, чем одним процентом ее акций.
Состояние Билла Гейтса
Общий размер состояния Билла Гейтса на 25 августа 2021 года — 131.7 миллиардов долларов.
Акции в портфеле фонда Билла Гейтса на 30 июня 2021 года (отчет опубликован 16 августа 2021 года)
Компания | Финансовый инструмент | CUSIP | Стоимость (x$1000) | Количество акций | Опционы PUT/CALL | ||||||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 52,630 | 21,554 | SH | SOLE | 21,554 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 53,863 | 21,491 | SH | SOLE | 21,491 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 12,141,402 | 43,686,679 | SH | SOLE | 43,686,679 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 1,467,747 | 13,907,283 | SH | SOLE | 13,907,283 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 2,210,415 | 10,156,756 | SH | SOLE | 10,156,756 | 0 | 0 | ||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONSORD ADR REP | 191241108 | 328,945 | 6,214,719 | SH | SOLE | 6,214,719 | 0 | 0 | ||
COUPANG INC | CL A | 22266T109 | 238,971 | 5,714,285 | SH | SOLE | 5,714,285 | 0 | 0 | ||
CROWN CASTLE INTL CORP NEW | COM | 22822V101 | 992,411 | 5,086,680 | SH | SOLE | 5,086,680 | 0 | 0 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 899,353 | 4,366,427 | SH | SOLE | 4,366,427 | 0 | 0 | ||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 445,619 | 1,493,712 | SH | SOLE | 1,493,712 | 0 | 0 | ||
GRUPO TELEVISA S A B | SPON ADR REP ORD | 40049J206 | 241,034 | 16,879,104 | SH | SOLE | 16,879,104 | 0 | 0 | ||
SCHRODINGER INC | COM | 80810D103 | 527,884 | 6,981,664 | SH | SOLE | 6,981,664 | 0 | 0 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC | CL B | 911312106 | 582,688 | 2,801,790 | SH | SOLE | 2,801,790 | 0 | 0 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | 1,071,852 | 7,600,706 | SH | SOLE | 7,600,706 | 0 | 0 | ||
WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 2,610,764 | 18,633,672 | SH | SOLE | 18,633,672 | 0 | 0 |
Общая стоимость портфеля акций Билла Гейтса на 30 июня 2021 года составляет примерно 24 миллиарда долларов.