Warren Buffett Aktien
Dies sind die börsennotierten US-Aktien, die this fund hält, wie sie der US-Börsenaufsicht (SEC) in öffentlich zugänglichen 13F-Meldungen gemeldet wurden. Die Bestände beziehen sich auf den Stand vom June 30, 2026, gemäß einer 13F-HR-Meldung, die am August 14, 2026 eingereicht wurde. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach dieser Spalte zu sortieren; klicken Sie erneut, um die Reihenfolge umzukehren.
| Unternehmen | Kürzel | Wert ($) | % des Portfolios | Gehaltene Aktien | Letzte Aktivität |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $65,950,296,923 | 22.04% | 227,917,808 | Unverändert |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $51,282,319,275 | 17.14% | 151,610,700 | Unverändert |
| COCA COLA CO | KO | $32,508,000,000 | 10.86% | 400,000,000 | Unverändert |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28,157,599,351 | 9.41% | 78,791,167 | Aufgestockt +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $27,543,790,975 | 9.20% | 483,394,015 | Reduziert -5.9% |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | $13,986,141,890 | 4.67% | 84,375,856 | Unverändert |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $12,868,205,304 | 4.30% | 264,941,431 | Unverändert |
| CHUBB LIMITED | CB | $11,670,066,615 | 3.90% | 34,249,183 | Unverändert |
| MOODYS CORP | MCO | $11,173,435,852 | 3.73% | 24,669,778 | Unverändert |
| ALPHABET INC | GOOG | $9,606,489,032 | 3.21% | 27,188,433 | Aufgestockt +658.3% |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $7,691,494,401 | 2.57% | 325,634,818 | Unverändert |
| DAVITA INC | DVA | $6,425,268,898 | 2.15% | 28,880,209 | Reduziert -4.1% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $5,368,591,200 | 1.79% | 57,320,000 | Aufgestockt +44.0% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | SIRI | $3,686,802,237 | 1.23% | 124,807,117 | Unverändert |
| VERISIGN INC | VRSN | $2,261,494,212 | 0.76% | 8,989,880 | Unverändert |
| KROGER CO | KR | $2,165,670,000 | 0.72% | 39,000,000 | Reduziert -22.0% |
| ALLY FINL INC | ALLY | $1,240,650,000 | 0.41% | 27,000,000 | Reduziert -6.9% |
| LENNAR CORP | LEN | $1,186,481,443 | 0.40% | 13,111,741 | Aufgestockt +29.8% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | $1,118,425,787 | 0.37% | 10,587,143 | Unverändert |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $1,098,686,000 | 0.37% | 15,700,000 | Aufgestockt +3.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $601,860,000 | 0.20% | 3,000,000 | Reduziert -58.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | $504,941,901 | 0.17% | 4,986,588 | Unverändert |
| LOUISIANA PAC CORP | LPX | $445,592,617 | 0.15% | 5,664,793 | Unverändert |
| NUCOR CORP | NUE | $413,814,258 | 0.14% | 1,857,752 | Reduziert -52.5% |
| MACYS INC | M | $173,031,882 | 0.06% | 7,347,426 | Aufgestockt +141.8% |
| NVR INC | NVR | $75,710,501 | 0.03% | 11,112 | Unverändert |
| LENNAR CORP | LEN/B | $26,445,959 | 0.01% | 298,117 | Aufgestockt +25.4% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $21,669,229 | 0.01% | 433,558 | Unverändert |
| D R HORTON INC | DHI | $580,504 | 0.00% | 3,564 | Neu |
Seit der letzten Meldung veräußert: COCA COLA CO, CHEVRON CORPORATION, OCCIDENTAL PETE CORP, MOODYS CORP, KRAFT HEINZ CO, KROGER CO, SIRIUSXM HOLDINGS INC, DELTA AIR LINES INC, NEW YORK TIMES CO MTN BE, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LENNAR CORP, NUCOR CORP, LIBERTY LIVE HOLDINGS INC, LOUISIANA PAC CORP, CONSTELLATION BRANDS INC, LENNAR CORP
Was hier enthalten ist und was nicht: Das Formular 13F umfasst nur bestimmte börsennotierte US-Aktienpositionen, die mit Anlageermessen oberhalb der aufsichtsrechtlichen Schwellenwerte gehalten werden. Es enthält keine Anleihen, die meisten Nicht-US-Positionen oder Privatinvestitionen, und sehr große Meldepflichtige können von der SEC die Genehmigung erhalten, bestimmte Positionen vorübergehend von der Veröffentlichung auszunehmen. Die oben angegebenen Werte und Aktienzahlen sind je Wertpapier über alle Positionen der Meldung aggregiert und beziehen sich auf das gemeldete Quartalsende, nicht auf Echtzeit-Marktpreise. Die obige Barmittelangabe stammt aus den eigenen 10-Q-Finanzberichten des Meldepflichtigen (nicht aus dem 13F, der überhaupt keine Barmittel ausweist) und umfasst nur Zahlungsmittel und Äquivalente — Treasury Bills, oft der größere Teil dessen, was umgangssprachlich als „Barreserve“ bezeichnet wird, sind oben separat ausgewiesen. Die Treasury-Bill-Zahl wird direkt aus den eigenen Finanzberichten des Meldepflichtigen ausgelesen und funktioniert derzeit nur für Meldepflichtige, deren genaues Berichts-Tag von Hand verifiziert wurde — aktuell nur Berkshire Hathaway.