Портфель акций Карла Айкана
Карл Айкан — один из наиболее успешных инвесторов-активистов США. В ноябре 2020 года 84-летний Айкан обладает состоянием в 14.5 миллирдов долларов и продолжает активно инвестировать в американский фондовый рынок.

Основной актив Карла Айкана — это акции публичной компании Icahn Enterprises L.P., в которой он владеет долей в 92%. Этот актив Карла Айкана неизменен, остальные акции периодически продаются и покупаются.
Компания | Символ | Стоимость на 30.09.2020 | Кол-во акций |
Icahn Enterprises | IEP | 10,534,349,000 | 213,591,832 |
Herbalife Nutrition Ltd. | HLF | 956,599,000 | 20,505,879 |
Cheniere Energy Inc. | LNG | 931,320,000 | 20,127,955 |
Occidental Petroleum | OXY | 887,159,000 | 88,627,271 |
CVR Energy Inc. | CVI | 881,440,000 | 71,198,718 |
Newell Brands Inc. | NWL | 749,971,000 | 43,704,616 |
Navistar International Corp. | NAV | 728,422,000 | 16,729,960 |
Cloudera Inc. | CLDR | 569,845,000 | 52,327,391 |
Xerox Holdings Corp. | XRX | 515,537,000 | 27,466,027 |
HERC Holdings Inc. | HRI | 178,039,000 | 4,494,789 |
Conduent Inc. | CNDT | 121,315,000 | 38,149,336 |
Delek US Holdings Inc. | DK | 117,309,000 | 10,539,880 |
Welbilt Inc. | WBT | 73,564,000 | 11,942,238 |
Tenneco Inc. | TEN | 63,407,000 | 9,136,392 |
Occidental Petroleum Warrants | OXY.WS | 57,915,000 | 19,304,913 |
SandRidge Energy Inc. | SD | 7,951,000 | 4,818,832 |
Общая стоимость на 30.09.2020 ($) | 17,374,142,000 |
Источник: отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США