Warren Buffett Investissement 2022
Warren Buffett portfolio — stocks of public companies which he holds via his holding company Berkshire Hathaway (stock tickers: BRK.A (class A common stock), BRK.B (class B common stock)). Warren Buffett is a Chairman, CEO and biggest shareholder of Berkshire Hathaway Inc.

L’activité du portefeuille de Warren Buffett (achat et vente) est déclarée trimestriellement à la SEC (Security and Exchange Commision). Le dernier rapport est daté du 31 mars 2022.
Le portefeuille personnel de Warren Buffett se compose de sa participation de ~16% dans Berkshire Hathaway (qui vaut plus de 111 milliards de dollars) et de participations dans deux banques — JP Morgan, Wells Fargo (la taille de ces participations n’est pas connue).
Actions du portefeuille de Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett au 31 mars 2022 (rapport publié le 16 mai 2022)
Entreprise | Symbole | Valeur de marché au 31 mars 2022 | Nombre d’actions | % du portefeuille total |
APPLE INC (COM) | AAPL | 155,564,138,000 | 890,923,410 | 42.79% |
BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 41,636,348,000 | 1,010,100,606 | 11.45% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 28,351,201,000 | 151,610,700 | 7.80% |
CHEVRON CORP (COM) | CVX | 25,918,973,000 | 159,178,117 | 7.13% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 24,799,999,000 | 400,000,000 | 6.82% | KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 12,826,755,000 | 325,634,818 | 3.53% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 8,323,829,000 | 24,669,778 | 2.29% |
OCCIDENTAL PETROLEUM (COM) | OXY | 7,737,804,000 | 136,373,000 | 2.13% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 6,719,111,000 | 126,417,887 | 2.15% |
ACTIVISION BLIZZARD INC (COM) | ATVI | 5,152,292,000 | 64,315,222 | 1.42% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 4,082,770,000 | 36,095,570 | 1.12% |
HP INC. (COM) | HPQ | 3,792,480,000 | 104,476,035 | 1.04% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 3,591,100,000 | 72,357,453 | 0.99% |
KROGER CO. (COM) | KR | 3,326,615,000 | 57,985,263 | 0.92% |
CITIGROUP INC. (COM) | C | 2,945,319,000 | 55,155,797 | 0.81% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,850,961,000 | 12,815,613 | 0.78% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 2,713,886,000 | 62,045,847 | 0.75% |
PARAMOUNT GLOBAL (COM CL B) | PARA | 2,606,915,000 | 68,947,760 | 0.72% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 2,088,764,000 | 3,828,941 | 0.57% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,975,915,000 | 43,208,291 | 0.54% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,840,128,000 | 8,297,460 | 0.51% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,738,531,000 | 533,300 | 0.48% |
AON PLC (COM) | AON | 1,431,470,000 | 4,396,000 | 0.39% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,424,748,000 | 3,986,648 | 0.39% |
SNOWFLAKE INC (COM) | SNOW | 1,403,507,000 | 6,125,376 | 0.39% |
CELANESE CORP. (COM) | CE | 1,125,958,000 | 7,880,998 | 0.31% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 923,692,000 | 20,207,680 | 0.25% |
MCKESSON CORP. | MCK | 894,504,000 | 2,921,975 | 0.25% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 826,957,000 | 107,118,784 | 0.23% |
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC (COM) | RH | 707,615,000 | 2,170,000 | 0.19% |
T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 672,811,000 | 5,242,000 | 0.19% |
GLOBE LIFE INC (COM) | GL | 639,185,000 | 6,353,727 | 0.18% |
MARKEL CORP. (COM) | MKL | 620,034,000 | 420,293 | 0.17% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) | FWONK | 539,336,000 | 7,722,451 | 0.15% |
STORE CAP CORP (COM) | STOR | 431,283,000 | 14,754,811 | 0.12% |
ALLY FINANCIAL INC. (COM) | ALLY | 389,990,000 | 8,969,420 | 0.11% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) | FND | 387,180,000 | 4,780,000 | 0.11% |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 125,137,000 | 10,695,448 | 0.03% |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 57,972,000 | 327,100 | 0.02% |
MARSH & MCLENNAN | MMC | 69,005,000 | 404,911 | 0.02% |
ROYALTY PHARMA PLC (COM) | RPRX | 58,299,000 | 1,496,372 | 0.02% |
VERIZON COMMUNICATIONS (COM) | VZ | 70,303,000 | 1,380,111 | 0.02% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 25,518,000 | 2,630,792 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 36,287,000 | 578,000 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 48,193,000 | 315,400 | 0.01% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 12,314,000 | 1,284,020 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 17,795,000 | 39,400 | 0.00% |
UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 12,739,000 | 59,400 | 0.00% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 17,852,000 | 43,000 | 0.00% |
Valeur totale du marché ($) | 363,553,518,000 |
Berkshire Hathaway Liquidités
Outre le portefeuille d’actions présenté ci-dessus, la société holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, détient 102,7 milliards de dollars de liquidités et d’équivalents de liquidités (ce que l’on appelle des placements obligataires à très court terme), selon les résultats publiés pour le premier trimestre 2022.
Les investissements étrangers de Warren Buffett
Le 31 août 2020, on a appris que Berkshire Hathaway avait investi 6 milliards de dollars dans les actions de cinq grandes sociétés japonaises : Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. et Marubeni Corp.
Source: SEC rapport