Warren Buffett Portfölj 2023

Warren Buffetts portfölj – aktier i börsbolag som han äger via sitt holdingbolag Berkshire Hathaway (aktieteknik: BRK.A (stamaktier av klass A), BRK.B (stamaktier av klass B)). Warren Buffett är ordförande, VD och största aktieägare i Berkshire Hathaway Inc.
Aktiviteter i Warren Buffetts portfölj (köp och försäljning) rapporteras varje kvartal till SEC (Security and Exchange Commision). Den senaste 13F-rapporten från Berkshire Hathaway är daterad den 14 november 2022.
Warren Buffetts personliga portfölj består av hans ~16 % andel i Berkshire Hathaway (värt mer än 108 miljarder dollar) och aktieinnehav i två banker – JP Morgan och Wells Fargo (storleken på dessa andelar är inte känd).
Aktier i Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. portfölj per den 30 september 2022 (rapporterad till SEC den 14 november 2022)
Företag | Aktieticker | Marknadsvärde per den 30 september 2022 | Antal aktier | % av den totala portföljen |
APPLE INC (COM) | AAPL | 123,661,679,000 | 894,802,319 | 41.76% |
BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 30,505,039,000 | 1,010,100,606 | 10.30% |
CHEVRON CORP (COM) | CVX | 23,757,173,000 | 161,440,149 | 8.02% |
COCA COLA CO (COM) | KO | 22,407,999,000 | 400,000,000 | 7.57% |
AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 20,453,800,000 | 151,610,700 | 6.91% |
OCCIDENTAL PETROLEUM (COM) | OXY | 11,942,909,000 | 194,351,650 | 4.03% |
KRAFT HEINZ CO (COM) | KHC | 10,859,921,000 | 325,634,818 | 3.67% |
MOODYS CORP (COM) | MCO | 5,997,470,000 | 24,669,778 | 2.03% |
ACTIVISION BLIZZARD INC (COM) | ATVI | 4,470,946,000 | 60,141,866 | 1.51% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR S.A. (COM) | TSM | 4,117,774,000 | 60,060,880 | 1.39% |
US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 3,136,420,000 | 77,788,214 | 1.06% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 2,987,630,000 | 36,095,570 | 1.01% |
HP INC. (COM) | HPQ | 2,603,542,000 | 104,476,035 | 0.88% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 2,396,364,000 | 62,210,878 | 0.81% |
CITIGROUP INC. (COM) | C | 2,298,341,000 | 55,155,797 | 0.78% |
VERISIGN INC (COM) | VRSN | 2,226,072,000 | 12,815,613 | 0.75% |
KROGER CO. (COM) | KR | 2,199,260,000 | 50,268,823 | 0.74% |
PARAMOUNT GLOBAL (COM CL B) | PARA | 1,736,763,000 | 91,216,510 | 0.59% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM C SIRIUSXM) | LSXMK | 1,629,386,000 | 43,208,291 | 0.55% |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 1,604,500,000 | 50,000,000 | 0.54% |
VISA INC (COM CL A) | V | 1,474,044,000 | 8,297,460 | 0.50% |
AMAZON COM INC (COM) | AMZN | 1,205,258,000 | 10,666,000 | 0.41% |
AON PLC (COM) | AON | 1,177,556,000 | 4,396,000 | 0.40% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N (CL A) | CHTR | 1,161,509,000 | 3,828,941 | 0.39% |
MASTERCARD INC (CL A) | MA | 1,133,563,000 | 3,986,648 | 0.38% |
MCKESSON CORP. | MCK | 1,087,021,000 | 3,198,344 | 0.37% |
SNOWFLAKE INC (COM) | SNOW | 1,041,069,000 | 6,125,376 | 0.35% |
CELANESE CORP. (COM) | CE | 877,219,000 | 9,710,183 | 0.30% |
ALLY FINANCIAL INC. (COM) | ALLY | 834,901,000 | 30,000,000 | 0.28% |
LIBERTY SIRIUS XM SERIES A | LSXMA | 769,307,000 | 20,207,680 | 0.26% |
T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 703,319,000 | 5,242,000 | 0.24% |
GLOBE LIFE INC (COM) | GL | 633,467,000 | 6,353,727 | 0.21% |
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS INC (COM) | RH | 580,724,000 | 2,360,000 | 0.20% |
MARKEL CORP. (COM) | MKL | 506,993,000 | 467,611 | 0.17% |
NU HOLDINGS LTD | NU | 471,323,000 | 107,118,784 | 0.16% |
LIBERTY MEDIA CORP FORMULA ONE (COM SER C) | FWONK | 451,764,000 | 7,722,451 | 0.15% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS (COM) | FND | 335,843,000 | 4,780,000 | 0.11% |
LOUISIANA-PACIFIC CORP (COM) | LPX | 296,692,000 | 5,795,906 | 0.10% |
STONECO LTD (COM CL A) | STNE | 101,928,000 | 10,695,448 | 0.03% |
JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 53,435,000 | 327,100 | 0.02% |
MARSH & MCLENNAN | MMC | 60,449,000 | 404,911 | 0.02% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | LILA | 16,285,000 | 2,630,792 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 31,692,000 | 578,000 | 0.01% |
PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 39,819,000 | 315,400 | 0.01% |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (COM CL C) | JEF | 12,790,000 | 433,558 | 0.00% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | LILAK | 7,897,000 | 1,284,020 | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 14,073,000 | 39,400 | 0.00% | UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 9,595,000 | 59,400 | 0.00% |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 14,117,000 | 43,000 | 0.00% |
Totalt marknadsvärde ($) | 296,096,640,000 |
Berkshire Hathaway Kontantinnehav
Förutom nästan 300 miljarder dollar i aktier består Berkshire Hathaways innehav av mer än 105 miljarder dollar i kontanter och likvida medel enligt rapporten för tredje kvartalet.
Warren Buffets utländska investeringar
Den 31 augusti 2020 blev det känt att Berkshire Hathaway investerade 6 miljarder dollar i aktier i fem av de största japanska företagen: Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. och Marubeni Corp.
Källa: SEC rapport