Портфель акций Джорджа Сороса
Портфель акций Джорджа Сороса — акции публичных компаний, которыми владеет компания Soros Fund Management LLC, где Джордж Сорос является председателем совета директоров.
Данные по движению акций (т.е. покупки и продажи) в портфеле Soros Fund Management обновляются раз в квартал через подачу отчета Комиссию по Ценным Бумагам США. Последняя публикация состоялась 14 августа 2020 года.

Soros Fund Management была основана в 1969 году Джорджем Соросом и Джимом Роджерсом. Через эту компанию осуществлялось управление знаменитым хедж-фондом Сороса Quantum, который на 2010 год считался самым успешным хедж-фондом планеты, заработок 32 миллиарда чистой прибыли своим акционерам, показывая доходность более 20% годовых на протяжении 40 лет! В 2011 году Сорос объявил, что возвращает деньги сторонним инвесторам и фокусируется на управлении только своим собственным капиталом.
Акции в портфеле компании Джорджа Сороса Soros Fund Management по состоянию на 30 июня 2020 года (отчет опубликован 14 августа 2020 года)
Компания | Символ | Стоимость на 30.06.2020 | Кол-во акций |
ACTIVISION BLIZZARD INC (COM) | ATVI | 80,940,000 | 22,763,000 |
AGNC INVT CORP (COM) | AGNC | 21,968,954,000 | 1,764,581 |
ALCON AG (COM) | ALCN.MX | 40,168,000 | 700,762 |
ALPHABET INC (COM) | GOOG | 46,618,000 | 32,875 |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (NOTE 6.500%) | 2,355,000 | 2,500,000 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW (COM) | AMT | 9,915,000 | 38,350 |
APPLIED OPTOELECTRONICS INC & CO NEW (NOTE 5.000%) | 6,816,000 | 8,000,000 | |
APTIV PLC (COM) | APTV | 7,402,000 | 95,000 |
ARAMARK (COM) | ARMK | 37,250,000 | 1,650,400 |
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG (COM) | MT | 5,914,000 | 551,130 |
AVANTOR INC (COM) | AVTR | 3,099,000 | 182,284 |
BANDWIDTH INC (COM CL A) | BAND | 432,000 | 3,400 |
BANK NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 31,933,000 | 826,218 |
BENEFITFOCUS INC (NOTE 1.250%) | 14,276,000 | 18,116,000 | |
BGC PARTNERS INC (COM CL A) | BGCP | 6,608,000 | 2,411,698 |
BANK OF AMERICA CORP (COM) | BAC | 28,221,000 | 1,188,255 |
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC (COM CL A) | BXMT | 8,552,000 | 355,000 |
BORGWARNER INC (COM) | BWA | 1,900,000 | 53,836 |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC (COM) | BSIG | 8,259,000 | 662,801 |
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC (COM) | BV | 1,120,000 | 100,000 |
BRINKER INTERNATIONAL INC (COM) | EAT | 9,272,000 | 386,334 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (RIGHT) | BMY | 269,000 | 75,000 |
CAESARS ENTERTAINMENT CORP (COM) | CZR | 42,449,000 | 3,499,528 |
CHARTER COMMUNICATIONS INC (COM CL A) | CHTR | 9,334,000 | 18,300 |
CHENIERE ENERGY INC (NOTE 4.250%) | 8,648,000 | 13,625,000 | |
CITIGROUP INC (COM NEW) | C | 26,332,000 | 515,302 |
CLOVIS ONCOLOGY INC (COM) | CLVS | 98,000 | 14,473 |
CME GROUP INC (COM) | CME | 4,881,000 | 30,028 |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC (NOTE 2.625%) | 13,524,000 | 14,990,000 | |
COLONY CAP INC (NOTE 3.875%) | 3,266,000 | 3,500,000 | |
COUPA SOFTWARE INC (COM) | COUP | 2,715,000 | 9,800 |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC (COM CL A) | CRWD | 6,940,000 | 69,200 |
CYTOKINETICS INC (NOTE 4.000%) | 23,643,000 | 10,000,000 | |
D R HORTON INC (COM) | DHI | 99,592,000 | 1,796,070 |
DARDEN RESTAURANTS INC (COM) | DRI | 66,784,000 | 881,400 |
DATADOG INC (COM CL A) | DDOG | 2,820,000 | 32,429 |
DENBURY RESOURCES INC DEL (DEBT 6.375%) | 199,000 | 1,348,000 | |
DRAFTKINGS INC (COM CL A) | DKNG | 82,480,000 | 2,479,862 |
DUPONT DE NEMOURS INC (CALL) | DD | 12,187,000 | 100,000 |
E TRADE FINANCIAL CORP (COM NEW) | ETFC | 29,415,000 | 591,500 |
EAGLE BULK SHIPPING INC (DEBT 5.000%) | 151,000 | 225,000 | |
ELDORADO RESORTS INC | 2ER.F | 6,410,000 | 160,000 |
ENERGY TRANSFER LP (COM) | ET | 3,402,000 | 477,750 |
ENTERGY CORP NEW (COM) | ETR | 4,691,000 | 50,000 |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS (COM) | EPD | 3,452,000 | 190,000 |
EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 8,812,000 | 456,826 |
EQUITRANS MIDSTREAM CORP (COM) | ETRN | 1,115,000 | 134,200 |
EVERGY INC (COM) | EVRG | 5,929,000 | 100,000 |
EVOLENT HEALTH INC (NOTE 1.500%) | 15,405 | 24,117,000 | |
FALCON MINERALS CORP (WARRANTS EXP 072122) | FLMNW | 97,000 | 1,072,500 |
FIRSTENERGY CORP (COM) | FE | 6,787,000 | 175,000 |
FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC | FOCS | 16,628,000 | 503,112 |
GAIN CAPITAL HOLDINGS INC (NOTE 5.000%) | ET | 18,538,000 | 18,582,000 |
GCI LIBERTY INC (COM CL A) | GLIBA | 4,186,000 | 58,854 |
GENERAL MOTORS CO (COM) | GM | 7,527,000 | 297,500 |
GOGO INC (PUT) | GOGO | 790,000 | 250,000 |
GOGO INC (NOTE 6.000%) | 13,010,000 | 18,255,000 | |
GOLDEN STAR RESOURCES LTD (NOTE 7.000%) | 4,222,000 | 4,365,000 | |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 23,862,405 | 120,745 |
GREEN PLAINS INC (NOTE 4.125%) | 8,902,000 | 11,050,000 | |
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD (NOTE 4.000%) | 8,373,000 | 10,250,000 | |
GRIFOLS S A (ADR) | OZTA.SG | 49,104,000 | 2,692,099 |
GRUBHUB INC (COM) | GRUB | 7,412,000 | 105,433 |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | HAIN | 138,384,000 | 4,391,753 |
HUBSPOT INC (COM) | HUBS | 1,070,000 | 4,770 |
INOVIO PHARMACEUTICALS INC (COM NEW) | INO | 215,000 | 7,979 |
INSEEGO CORP (NOTE 3.250%) | 1,943,000 | 1,835,000 | |
INVACARE CORP (NOTE 4.500%) | 2,493,000 | 2,973,000 | |
INVACARE CORP (NOTE 5.000%) | 23,746,000 | 28,000,000 | |
ISHARES TR (IBOXX INV CP ETF) | LQD | 185,924,000 | 1,382,331 |
ISHARES TR (NATIONAL MUN ETF) | MUB | 27,858,000 | 241,400 |
ISHARES TR (PFD AND INCM SEC) | PFF | 1,888,000 | 54,500 |
ISHARES TR (RUSSELL 2000 ETF — PUT) | IWM | 501,130,000 | 3,500,000 |
ISHARES TR (SH TR CRPORT ETF) | IGSB | 159,370,000 | 2,913,000 |
JPMORGAN CHASE & CO (COM) | 24,291,000 | 258,252 | |
KKR & CO INC (COM) | KKR | 6,625,000 | 214,538 |
LANNET INC (PUT) | LCI | 3,630,000 | 500,000 |
LEGG MASON INC (COM) | LM | 25,475,000 | 512,053 |
LIBERTY BROADBAND CORP (COM SER C) | LBRDK | 654,728,000 | 5,281,767 |
AVANTOR INC (COM) | AVTR | 3,099,000 | 182,284 |
LIVE NATION ENTERTAINMENT (NOTE 2.500%) | 7,146,000 | 7,000,000 | |
LIVENT CORP (COM) | LTHM | 815,000 | 132,355 |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC (COM) | LPLA | 37,493,000 | 478,222 |
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP (COM LP) | MMP | 3,527,000 | 81,700 |
MGIC INVESTMENT CORP (COM) | MGIC | 11,049,000 | 1,349,085 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (NOTE 2.250%) | 78,019,000 | 53,434,000 | |
MONTAGE RESOURCES CORP (COM) | MR | 205,000 | 51,877 |
MORGAN STANLEY (COM NEW) | MS | 28,123,000 | 582,263 |
NAVIENT CORPORATION (COM) | NAVI | 2,961,000 | 421,142 |
NISOURCE INC (COM) | NI | 6,822,000 | 300,000 |
NORTONLIFELOCK INC (COM) | NLOK | 95,247,000 | 4,803,192 |
OMEROS CORP (NOTE 6.250%) | 12,024,000 | 11,600,000 | |
ONEMAIN HOLDINGS INC (COM) | OMF | 8,870,000 | 361,438 |
OPEN LENDING CORP (COM CL A) | LPRO | 12,080,000 | 800,000 |
OTIS WORLDWIDE CORP (COM) | OTIS | 68,956,000 | 1,212,729 |
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION (COM) | ORCC | 4,934,000 | 400,162 |
PALO ALTO NETWORKS INC (COM) | PANW | 6,385,000 | 27,801 |
PELOTON INTERACTIVE INC (COM CL A) | PTON | 29,402,000 | 508,953 |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC NEW (COM) | PFSI | 15,947,000 | 381,593 |
PG&E CORP (COM) | PCG | 104,525,000 | 11,784,118 |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (COM) | PNC | 22,860,000 | 217,276 |
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC (COM) | PTLA | 9,625,000 | 535,000 |
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (COM) | RNR | 10,152,000 | 59,360 |
RESOURCE CAPITAL CORP & CO NEW (NOTE 4.500%) | 7,474,000 | 9,941,000 | |
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW (COM CL A) | SBAC | 7,865,000 | 26,400 |
SCHLUMBERGER LTD (COM) | SLB | 4,598,000 | 250,000 |
SEA LTD (ADS) | SE | 26,220,000 | 244,500 |
SELECT SECTOR SPDR TR (ETF) | XLF | 9,048,000 | 391,000 |
SELECT SECTOR SPDR TR (CALL) | XLU | 197,505,000 | 3,500,000 |
SELECTQUOTE INC (COM) | SLQT | 140,722,000 | 5,555,556 |
SIRIUS XM HOLDINGS INC (COM) | SIRI | 6,164,000 | 1,050,000 |
SOUTHWEST AIRLS CO (NOTE 1.250%) | 32,970,000 | 27,500,000 | |
SPDR (ETF) | SPTS | 34,881,000 | 1,113,000 |
SPDR (ETF) | XOP | 1,305,000 | 25,000 |
SPDR (PUT) | XOP | 20,872,000 | 400,000 |
SPLUNK INC (COM) | SPLK | 4,272,000 | 21,500 |
SUNCOR ENERGY INC (COM) | SU | 5,058,000 | 300,000 |
TAUBMAN CENTERS INC (COM) | TCO | 755,000 | 20,000 |
TD AMERITRADE HOLDING CORP (COM) | AMTD | 25,490,000 | 700,656 |
TIFFANY & CO (COM) | TIF | 915,000 | 7,500 |
TIFFANY & CO (PUT) | TIF | 15,243,000 | 125,000 |
TIMKENSTEEL CORP (NOTE 6.000%) | 14,414,000 | 17,115,000 | |
T-MOBILE US INC (COM) | TMUS | 151,497,000 | 1,454,600 |
T-MOBILE US INC (RIGHT 07/27/2020) | TMUS | 18,000 | 105,399 |
TRANSDIGM GROUP INC (COM) | TDG | 76,577,000 | 173,231 |
TRUIST FINL CORP (COM) | TFC | 18,725,000 | 498,669 |
UNISYS CORP (NOTE 5.500%) | 5,616,000 | 4,500,000 | |
UNITED STATES STEEL CORP (COM) | X | 2,738,000 | 379,225 |
US BANCORP (COM NEW) | USB | 22,618,000 | 614,294 |
VEONEER INC (NOTE 4.000%) | 15,279,000 | 18,300,000 | |
VICI PROPERTIES INC (COM) | VICI | 124,243,000 | 6,153,697 |
VISTRA ENERGY CORP (COM) | VST | 8,007,000 | 430,000 |
WAYFAIR INC (NOTE 1.125%) | 89,865,000 | 50,252,000 | |
WELLS FARGO CO (COM) | WFC | 19,528,000 | 762,819 |
WESTERN ASSET MORTGAGE CAPITAL CORP (NOTE 6.750%) | 13,603,000 | 19,200,000 | |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS (COM) | WES | 949,000 | 94,550 |
XERIS PHARMACEUTICALS INC (COM) | XERS | 532,000 | 200,000 |
XERIS PHARMACEUTICALS INC (NOTE 5.000%) | 6,939,000 | 7,000,000 | |
ZENDESK INC (DEBT 6.375%) | ZEN | 1,266,000 | 14,300 |
ZILLOW GROUP INC (NOTE 2.750%) | 8,778,000 | 7,500,000 | |
ZSCALER INC (DEBT 6.375%) | ZS | 2,256,000 | 20,600 |
Общая стоимость на 30.06.2020 ($) | 4,482,062,000 |
Источник: отчет Комиссии по ценным бумагам и биржам США